Vermietung und Verpachtung
Wohnanlage "Haus Adam"
Dessauer Straße 33
Waldersee
Objektbeschreibung
Ausstattung
Daten auf einen Blick
alle Maße in m²
Wohnung | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 | Wohnung 6 | Wohnung 7 |
Wohnen | 25,23 | 20,13 (mit Küche) | 21,53 | 25,23 | 20,13 (mit Küche) | 21,53 | 22,16 |
Schlafen | 14,26 | 10,27 | 14,31 | 14,26 | 10,27 | 14,31 | 19,85 |
Kind | 13,79 | - | - | 13,79 | - | - | - |
Kochen | 10,66 | siehe Wohnen | 10,10 | 10,66 | siehe Wohnen | 10,10 | 7,45 |
Diele | 7,38 | - | 4,72 | 7,38 | - | 4,72 | - |
Bad | 6,30 | 4,00 | 7,78 | 6,30 | 4,00 | 7,78 | 5,76 |
Flur | 4,17 | 5,85 | 4,13 | 4,17 | 5,85 | 4,13 | 8,20 |
Gäste WC | 1,65 | - | - | 1,65 | - | - | - |
Abstell | 1,40 | 1,00 | 2,86 | 1,40 | 1,00 | 2,86 | 1,00 |
Loggia/Balkon | 6,26 | 4,05 | 6,95 | 6,26 | 4,05 | 6,59 | 5,86 |
Wohnfläche | 91,10 | 43,50 | 72,38 | 91,10 | 43,50 | 72,38 | 67,35 |
| Wohnung 8 |
Wohnen/Kochen | 32,72 |
Raum 1 | 12,98 |
Raum 2 | 14,16 |
Raum 3 | 11,08 |
Bad | 6,55 |
Gäste WC | 3,36 |
Flur | 10,52 |
Balkon 1 | 4,05 |
Balkon 2 | 8,08 |
Wohnfläche | 97,80 |
Copyright © All Rights Reserved